ЭКМ1-У, ЭКМ2-У манометр электроконтактный
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.
GDS-71022, GDS-71042, GDS-71062, GDS-71102 осциллографы цифровые запоминающие
Быстрый заказЦена
— от 36 471 руб.- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
- Полоса пропускания 20, 40, 60 и 100 МГц
- Количество каналов 2 Макс. частота дискретизации: 250 МГц, эквив. 25 ГГц
- Объем памяти 4 Кбайт на канал
- Автоматические и курсорные измерения
- Режимы растяжки, самописца и XY
- Синхронизация по длительности импульса и ТВ
- Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256)
- Память: 15 осциллограмм, 15 профилей
- Интерфейсы: USB 2.0 для управления
- Слот SD (Secure Digital) для сохранения данных на карты памяти
- Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью
Характеристики | Параметры | GDS-71022 | GDS-71042 | GDS-71062 | GDS-71102 |
Канал вертикального отклонения |
Число каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0...20 МГц | 0...40 МГц | 0...60 МГц | 0...100 МГц | |
нет | Ограничение полосы пропускания | ||||
Коэф. отклонения (К откл.) | 2мВ/дел...5В/дел (шаг 1-2-5) | ||||
Погрешность установки К откл. |
±3% |
||||
Входной импеданс | 1 МОм (± 2%) / 16 пФ | ||||
Время нарастания |
≤ 14 нс |
≤ 8,75 нс |
≤ 5,8 нс |
≤ 3,5 нс |
|
Макс. входное напряжение | 300 В (DC + AC пик, до 1 кГц) | ||||
Диапазон смещения | ± 0,4 В - при 2 мВ/дел...50 мВ/дел ± 4 В - при 10 мВ/дел...500 мВ/дел ± 40 В - при 1 В/дел...5 В/дел |
||||
Режимы работы | Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инверитированный, канал 1 и 2 | ||||
Математика | +, -, БПФ | ||||
Канал горизантального отклонения |
Коэф. развёрстки (К разв.) | 1 нс/дел...10 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел - 10 с/дел | |||
Погрешность установки К разв. | ± 0,01% | ||||
Режимы работы | Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y | ||||
Синхронизация | Источники синхросигнала | Канал 1, канал 2, сеть, внешний | |||
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL/SECAM), пред- (20 дел) и послезапуск (1000 дел), по фронту, по длительности импульса (20 нс... 10 с), задержанный (100 нс... 1,3 мс), по событию (2...65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ± 12 В) | ||||
Связь входа синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь AC, связь DC | ||||
Чувствительность синхронизации | 0...25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ 25 МГц - 60/100: 1,5 деление или 15 мВ |
||||
Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит | |||
Частота дискретизации | 250 МГц (обеспечивает наблюдение однократных сигналов с полосой спектра до 25 МГц без интерполяции) | ||||
Эквив. частота дискретизации | 25 ГГц | ||||
Длина записи | 4 кБ | ||||
Пиковый детектор | 10 нс | ||||
Режимы работы | Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2/.../256) | ||||
Курсорные измерения | Функции | ∆U; ∆T | |||
Дополнительные возможности |
Функции по вертикали | U пик-пик; U; U ср. кв.; U0; -U; +U; U макс.; U мин. | |||
Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения | ||||
Интерфейс | USB, SD | ||||
Автоустановка | В/дел, с/дел, (разрешение 320x240) | ||||
Режим X-Y | X - кан 1; Н - кан 2; разность фаз < 3 до 100 кГц | ||||
Внутренняя почта | Запись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей | ||||
Общие данные | ЖК-дисплей | Цветной, TFT, 5,6 дюймов, 8x10 дел, (разрешение 320x240) | |||
Напряжение питания | 100...240 В, 48...63 Гц (автовыбор) | ||||
Габаритные размеры | 140 х 142 х 310 мм | ||||
Масса | 2,5 кг | ||||
Комплект поставки | Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2) |
Также в разделе