Измерители параметров электробезопасности фирмы SEW 4167 MF
Профессиональная консультация
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Особенности прибора:
- Лабораторный прибор в портативном исполнении
- Анализатор спектра БПФ
- Частотный диапазон от 0 Гц до 100 кГц
- Собственные шумы не более 1 нВ
- Динамический диапазон не менее 100 дБ
- Встроенная петля ФАПЧ с управляющим выходом
- Управление и питание по интерфейсу USB от внешнего ПК
Характеристики | Параметры | Значения |
Частота | Частотный диапазон | 0 Гц...100 кГц |
Погрешность источника опорной частоты | ±5x10-7 за год | |
Амплитуда | Диапазон | -2 ...+2 Впик |
Сопротивление входа | 500 Ом | |
Погрешность измерения уровня | ±0,1 дБ | |
Коэффициент входного усиления | 0,30 и 60 дБ | |
Собственные шумы | 1 нв/Гц, вход замкнут, усиление 60 дБ | |
Динамический диапазон | Не менее 100 дБ, свободный от искажений | |
Вид связи входа | Открытый, закрытый от 2 ГЦ (по уровню -3Дб) | |
Входной ФВЧ | Частота среза 125 кГц, подавление не менее 20 Дб | |
Петля ФАПЧ | Полоса пропускания | 1...20 кГц, перестраиваемая |
Общие данные | Напряжение питания | 5 В постоянное, 800 мА (параллельное включение 2-х USB портов) |
Интерфейс | USB для управления прибором и питания | |
Входные разъёмы | SMA | |
Габаритные размеры | 177 x 425 x 232 мм | |
Масса | 0,4 кг |
Также в разделе