Ручные механические счетчики серия H-102B (Япония)
Профессиональная консультация
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
Ручные механические счетчики серия H-102
Быстрый заказ
Цена
— от 1 598 до 22 644 руб.Производитель
— Line Seiki- Технические характеристики
- Видео
- Вопросы и комментарии (0)
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!!!
Японское качество!
Серия H-102. Механический ручной счетчик.
-дисплей на 4 цифры;
-рифленая кнопка сброса;
-надежный корпус, изготовленный из хромированной стали;
-ручной, настольный, комбинированный (до 10);
-идеально подходит для исследования уличного движения, подсчета посещаемости, подсчета пассажиров и прочих исследовательских целей.
Модели
Модель | Разрядность | Вид | Кол-во счетчиков | Вес |
H-102 | 4 | ручной | 1 | 61 г |
H-102B | настольный | 1 | 68г | |
H-102M-2 | 2 | 157 г | ||
H-102M-3 | 3 | 236 г | ||
H-102M-4 | 4 | 314 г | ||
H-102M-5 | 5 | 392 г | ||
H-102M-6 | 6 | 472 г | ||
H-102M-7 | 7 | 550 г | ||
H-102M-8 | 8 | 628 г | ||
H-102M-9 | 9 | 707 г | ||
H-102M-10 | 10 | 785 г |
Спецификация
Дисплей | 6.0 х 3.5 мм (цифры белой окраски на черном фоне) |
Сброс | ручной (рифленая кнопка) |
Метод привода/подсчета | ручной (нажатие на клавишу) |
Скорость подсчета | 200 подсчетов в минуту |
Эксплуатационная долговечность | более 5 млн. подсчетов (MIL-STD-105) |
Рабочая температура | -20 ~ +50°C |
Габариты
Модель | Габариты | |
A | B | |
H-102M-2 | 62.5 | 52.5 |
H-102M-3 | 91.0 | 81.0 |
H-102M-4 | 121.0 | 111.0 |
H-102M-5 | 150.0 | 140.0 |
H-102M-6 | 180.5 | 170.5 |
H-102M-7 | 210.0 | 200.0 |
H-102M-8 | 239.5 | 229.5 |
H-102M-9 | 269.5 | 259.5 |
H-102M-10 | 298.5 | 288.5 |
Описание счетчиков серии H-102.
Продукция компании Line Seiki не подлежит обязательной сертификации.
Отказное письмо для торговли.
Видео
Ручной счётчик Н-102 обзор
Ручные механические счетчики серия H-102
Также в разделе