Инфракрасный термометр TC - 6000 (Япония)
Профессиональная консультация
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
Пирометры DT-8835 и DT-8855
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Возможности приборов
DT-8835 | DT-8855 | |
Лазерный целеуказатель | есть | есть |
Дополнительный вход для щупов ТХА | есть | есть |
Запись максимальных, минимальных, усреднённых и дифференциальных значений | есть | есть |
Блокировка прибора в режиме продолжительного измерения (программная блокировка курка и автоматического отключения) | есть | есть |
Две установки с сигнализацией | есть | есть |
Сигнализация при превышении максимального и минимального порога | есть | есть |
Двойной ЖК-дисплей с подсветкой | есть | есть |
Индикатор разряда батареи | есть | есть |
Автопереключение диапазонов | есть | нет |
Автоматическое выключение питания после 7 секунд бездействия (если не заблокирован) | есть | есть |
Беспроводной USB интерфейс | нет | есть |
Технические характеристики
Параметры | DT-8835 | DT-8855 |
Диапазон температур | -50...1050 °С | |
Температура доп. термопары (щуп ТХА) | -50...1370 °С | |
Точность | ±1,5% ±2°С | |
Оптическое разрешение (отношение расстояния к размеру пятна измерения) | 30:1 | |
Коэффициент излучения | ручной или авто 0,1...1,0 | |
Разрешающая способность | 0,1 °С | |
Время отклика | <1 c | |
Память | 20 значений | |
Беспроводной USB интерфейс | |
частота 433 МГц до 30 м |
Аналоговый выход | |
1мВ/°F |
Рабочая температура | 0...+50 °С с относительной влажностью <90% | |
Размеры | 180х110х48мм | 180х106х48мм |
Вес | 250 г | |
Питание | 9В Alkaline или NiCd аккумулятор |