Демпферная трубка ROSMA
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
Преобразователи гидростатического давления LS-10, LH-10 (Wika)
Быстрый заказЦена
— от 458 руб.Производитель
— Wika- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Преобразователи гидростатического давления LS-10 (стандартная серия) и LH-10 (высокоточное исполнение) предназначены для измерения гидростатического уровня в резервуарах, реках, коллекторах питьевой воды, буровых скважин и электростанций.
Особенности прибора:
- Диапазоны измерения от 0 ... 1 мH2O до 0 ... 250 мH2O
- Измерение температуры с встроенным термопреобразователем сопротивления, Pt 100 - элемент, 4-проводный
- Защита от удара молнии
- Предельная сила напряжения кабеля - 1000 H
- Для агрессивных сред: FEP-кабель
Технические характеристики
Диапазоны измерений LS-10 | бар |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельно допускаемое давление | бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел точности | бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны измерений LH-10 | бар |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельно допускаемое давление | бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел точности | бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-10 | LH-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
смачиваемые детали | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
присоединение к процессу | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
защитный конус | РА | РА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кабель | PUR | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания Uв | DC B | 10<Uв≤30 | 10<Uв≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной сигнал | 4 ... 20 мА, 2-проводная | 4 ... 20 мА, 2-проводная 0 ... 20 мА, 3-проводная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка, Rа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- токовый входной сигнал | Rа < (Uв - 10 В) / 0,02 А - 0,14 Ом x длину кабеля в метрах) с Rа в Ом и Uв в Вольт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Выходной сигнал по напряжению | - | Rа > 100кОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время срабатывания (10...90%) | мс | ≤ 1 | ≤ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | % от диап. | ≤ 0,5 (по предельной точке калибровки) ≤ 0,25 (BFSL) |
≤ 0,25 (по предельной точке калибровки) ≤ 0,125 (BFSL) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гистерзис | % от диап. | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость | % от диап. | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабильность в течение года | % от диап. | ≤ 0,2 (при соответствующей эксплуатации) | ≤ 0,2 (при соответствующей эксплуатации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
измеряемой среды | °C | -10 ... +60 | -10 ... +60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
окружающей среды | °C | -30 ... +80 | -30 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компенсации | °C | 0 ... +50 | 0 ... +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный коэффициент температуры компенсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТК нуля | % от диап. | ≤ 0,2 / 10 К (< 0,4 для диапазонов 0...0,1 и 0...0,16 бар) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТК диапазона | % от диап. | ≤ 0,2 /10К | ≤ 0,2 /10К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита электроники | Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания | Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылевлагозащита | По IEC 60529/ EN 60529, IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
преобразователь | кг | около 0,18 | около 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кабель | кг/м | около 0,08 | около 0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные грузы | кг | около 0,50 | около 0,50 |
Комплектующие (по требованию):
- клеммная коробка
- груз
- фильтр
- кронштейн
Дополнительные опции
- другие единицы измерения
- другая длина кабеля
- кабель FEP
- грозозащита
- интегрированный сенсор Pt100, 4-х проводной
- грозозащита + сенсор Pt100, 4-х проводной