2ТРМ1А Измеритель-регулятор двухканальный
Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.
Преобразователь давлений SL-1 (Wika) для измерения низких давлений
Быстрый заказЦена
— 331 руб.Производитель
— Wika- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
- Фильтрация
- Производство стекла и пластмасс
- Нагрев, вентиляция и кондиционирование
Особенности прибора
- Диапазоны измерений 0 ... 25 мбар до 0...60 мбар
- Различные унифицированные выходные сигналы
- Разъёмные провода, проводные выходы ими клеммный корпус
- Пылевлагозащита до IP 67
Технические данные
Диапазон измерения | мбар | 25 | 40 | 60 | ||||||
Предельно допустимое значение | мбар | 500 | 500 | 500 | ||||||
Предел прочности чувствительного элемента | мбар | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Материалы | ||||||||||
- деталей, контактирующих с измеряемой средой | Хром-никелевая сталь, кремний, алюминий, золото, силикон | |||||||||
-корпуса | Х ром-никелевая сталь | |||||||||
-клеммного корпуса | Полиамид | |||||||||
Питание Uв | DC В | 10 < UB ≤ 30 (14 ... 30 с выходным сигналом 0 ... 10 В) |
||||||||
Выходной сигнал и допустимая нагрузка Rа | 4 ... 20 мА, 2-х проводная RA < (UB – 10 В) / 0.02 A с RA в Ом и UB в Вольт 0 ... 20 мА, 3-х проводная RA < (UB – 3 V) / 0.02 А с RA в Ом и UB в Вольт |
|||||||||
Подстройка нуля и диапазона | % | ± 10 | ||||||||
Погрешность | % от диап. | ≤ 0,5 (по предельной точке калибровки) | ||||||||
% от диап. | ≤ 0,25 (BFSL) | |||||||||
Гистерзис |
% от диап. | ≤ 0,2 | ||||||||
Повторяемость | % от диап. | ≤ 0,1 | ||||||||
Нестабильность за год | % от диап. | ≤ 0,3 (при соответствующей эксплуатации) | ||||||||
Допустимая температура | ||||||||||
- измеряемой среды | °С | - 30 ... + 80 | ||||||||
- окружающей среды | °С | - 20 ... + 80 | ||||||||
- хранения | °С | - 40 ... + 80 | ||||||||
- компенсации | °С | 0 ... + 80 | ||||||||
Темпер. коэффициент в компенс. температурном интервале: |
||||||||||
- средний TK в нулевой отметке | % от диап. | 25 мбар: 0,5/10К | 40 мбар: 0,4 / 10К | 60 мбар: 0,3 10К | ||||||
- средний TK интервала | % от диап. | < 0,3 | ||||||||
Электрическая защита | Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания | |||||||||
Масса | кг | около 0,3 |
Также в разделе