Гигрометры психрометрические ВИТ-1, ВИТ-2
 
            Кратчайшие сроки поставки
            Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.

Блок питания и коммутации БП-98Р
Цена
— по запросу- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)

Блоки питания и коммутации серии БП-98Р предназначены для преобразования сетевого напряжения ~(85-245)В в стабилизированное напряжение =24В с током нагрузки до 300мА, а также преобразования трех сигналов «открытый коллектор NPN» в выходы электромагнитных реле «сухой контакт», оптотранзисторные выходы с ОК или выходы оптодрайверов симистора. Прибор состоит из трансформаторного источника питания и трех исполнительных реле или симисторных оптопар.
- Входы: 3 датчика с NPN выходом
- Выходы: 3 реле ~10А, 250В
- Используется с ДРМ-Н-20, АДР и АДН
Технические характеристики:
| Параметры | Значения | 
| Номинальное выходное напряжение | =24В | 
| Отклонение выходного напряжения от номинального значения | ±5% | 
| Максимальный ток нагрузки для температуры окружающего воздуха до +50°С -при напряжении питания ~(85-185)В -при напряжении питания ~(185-245)В | 200мА 300мА | 
| Амплитуда пульсаций выходного напряжения | ≤ 100мВ | 
| Нестабильность выходного напряжения: - при изменении напряжения сети от номинального в допускаемых пределах - при изменении тока нагрузки от нуля до максимального - при изменении температуры в заданных условиях эксплуатации | ≤1% ≤0,5В ≤±1% | 
| Питание | ~85...245В, 50-60Гц | 
| Потребляемая мощность | ≤ 10ВА | 
| Коммутационная способность выходов при активной нагрузке -реле -оптотранзисторы -оптодрайвер симистора | ~250В/10А =50В/200мА ~250В/1А(50мА длительно) | 
| Габаритные размеры | 72х112х60 мм | 
| Масса | ≤ 0,2 кг | 
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление | 5...50°С (без конденсации влаги) 20...80%RH 84...107 кПа | 
 Схема подключения


Также в разделе
             
             
             
         
         
         
         
        