Гигрометры психрометрические ВИТ-1, ВИТ-2
Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.
Влагомер AR971
Цена
— по запросу- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Влагомер AR971 предназначен для измерения влажности древесины
Особенности:
- 4 диапазона измерения для раззличных видов древесины
- Температурная автокоррекция показаний
- ЖК-дисплей с 3-разрядным цифровым индикатором
- Функция удержания показаний на дисплее
- Индикация текущего заряда батареи
- Автовыключение после 10 минут бездействия
- Защитный колпачок для щупов
- Соответствует стандартам МЭК: ISO 13485, ISO 9001
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Диапазоны измерений | «1»: 2...40%RH «2»: 2...50%RH «3»: 2...60%RH «4»: 2...70%RH |
Точность | ±2% |
Дискретность | 0,5%RH |
Длина щупов | 5мм |
Питание прибора | =9В батарея типа «Крона» (6F22) |
Условия эксплуатации | 0...40°С, 0...70%RH |
Размеры | 150х54х27мм |
Вес(с батареей) | 126г |
Виды древесины и диапазоны:
Вид древесины | Диапазон | Вид древесины | Диапазон |
Береза | «4» | Сосна канадская белая, горная веймутова, смолистая | «4» |
Вяз, дуб, ель, клен | «3» | ||
Липа, лиственница | «4» | ||
Орех | «2» | Сосна корейская, кедровая маньчжурская | «3» |
Пихта, пихта белая, Дугласова пихта | «3» | ||
Тис | «1» | Фанера | «4» |
Тополь | «2» | Ясень | «3» |
Полный перечень видов древесины и диапазонов на английском языке:
Вид древесины | Диапазон | Вид древесины | Диапазон |
Rhodesia teakwood | 1 | Balsa | 3 |
White red bean tree | 1 | Sandalwood | 3 |
Brazilian walnut | 1 | Elm | 3 |
Walnut | 2 | Yunnan gmelina | 3 |
Keruing | 2 | Hemlock | 3 |
Poplar | 2 | Keruing | 3 |
Teakwood | 2 | Oak | 3 |
Fir | 3 | Chinese red pine | 4 |
Douglas-fir | 3 | Chile pine | 4 |
Lauan | 3 | White pine | 4 |
Manchurian | 3 | Larch | 4 |
White fir | 3 | Apitong plywood | 4 |
Maple | 3 | Birch | 4 |
Manchurian Ash | 3 | Basswood | 4 |
Также в разделе