Механические счетчики длины MWC-серия
Профессиональная консультация
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!

- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Общие характеристики
| Дисплей | 13 мм, ЖК-дисплей, 3 1/2 разрядный |
| Измеряемые параметры |
DC/AC ток и напряжение, сопротивление |
| Полярность | Автоматическое переключение, "-" указывает на отрицательную полярность |
| Датчик тока | датчик Холла |
| Регулировки нуля | DCA - ручная регулировка, другие диапазоны - автоматическая регулировка |
| Вне диапазона | отображает "1" или "-1" |
| Время измерения | ~0,4с |
| Питание | 006P, MN1604 (PP3) или аналог - 1 шт. |
| Срок службы батареи | ~50 часов |
| Условия эксплуатации | 0~50ºС, менее 80% относительной влажности |
| Размеры | основной блок(ВхШхГ): 230х70х36мм, зажим: Ø34мм |
| Вес | ~400г (вместе с батареей) |
| Аксессуары | руководство - 1 шт., измерительные щупы (черный и красный) - 1 компл., батарея - 1 шт. |
Электрические характеристики
| Действие | Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузки |
| DC напряжение | 200мВ | 0.1мВ | ±(1%+1е.м.р.) | AC/DC 400В |
| 200В | 0.1В | AC/DC 600В | ||
| 600мВ | 1В | |||
| AC напряжение | 200В | 0.1В | ±(1%+2е.м.р.) | AC/DC 600В |
| 600В | 1В | |||
| Сопротивление | 2кОм | 1Ом | ±(1%+1е.м.р.) | AC/DC 400В |
| AC/DC ток | 200А | 0.1А | ±(1,5%+1,5е.м.р.) | AC/DC 1000В |
| 1000А | 1А | ±(2%+5е.м.р.) | ||
| Тест диодов | "прозвонка", проверка исправности | |||
Описание клещей токоизмерительных HT-7000 и руководство по эксплуатации (на английском языке).
Продукция компании Line Seiki не подлежит обязательной сертификации.
Отказное письмо для торговли.
Также в разделе