Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) AR-5515A-41
Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.

Соленоидный клапан (электромагнитный) 2W21
Цена
— по запросу- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
.gif)
Клапан соленоидный (электромагнитный) 2W21 нормально закрытый. Срабатывание при нулевом давлении.
- Рабочая среда: вода, масла, воздух, инертные газы, спирт
- Температура: −10…120 °C
- Рабочее давление: 0...1,0 МПа
- Корпус: латунь или нержавеющая сталь
- Уплотнения: NBR, EPDM, VITON
Особенности: - Срабатывание при нулевом давлении
- Высокая частота срабатывания катушки
- Может применяться на вакуум
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, вакуум, масла, спирт |
| Материалы | Корпус: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: −10…80°С EPDM: −10…120°С VITON: −10…120°С |
| Рабочее давление | 0,0…1,0 MПa |
| Присоединение | Резьбовое ⅜", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" |
| Катушки | Ду 12-25: S51B, S51H 40ВА(AC), 30 Вт(DC), IP65 Ду 32-50: SD01B, SD01H 35ВА(AC), 30 Вт(DC), IP65 Ду 32-50: SD02B, 35ВА(AC), 30 Вт(DC), IP65 |
| Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
| Обозначение | Ду, мм |
Kv, м³/ч |
Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка |
| 2W2112GXV | 12 | 4,5 | ⅜" | 0,0 | 1,0 | S51 |
| 2W2115GXV | 15 | 4,5 | ½" | 0,0 | 1,0 | S51 |
| 2W2120GXV | 20 | 9,3 | ¾" | 0,0 | 1,0 | S51 |
| 2W2125GXV | 25 | 12 | 1" | 0,0 | 1,0 | S51 |
| 2W2132GXV | 32 | 24 | 1¼" | 0,0 | 1,0 | SD01 |
| 2W2140GXV | 40 | 29 | 1½" | 0,0 | 1,0 | SD01 |
| 2W2150GXV | 50 | 48 | 2" | 0,0 | 1,0 | SD01 |
| Клапан 2W21 (Ду 12-25, латунь) | Схема 2W21 (Ду 12-25) |
![]() |
![]() |
| Размер, мм | 2W2112 | 2W2115 | 2W2120 | 2W2125 |
| Материал корпуса | латунь сталь | латунь сталь | латунь сталь | латунь сталь |
| A | 67 69 | 67 69 | 69 72 | 95 98 |
| B | 57 57 | 57 57 | 58 55 | 77 72 |
| C | 100 106 | 100 106 | 107 112 | 117 121 |
| D | 13 14 | 13 14 | 16 17 | 21 21 |
| G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" |
| Вес, кг (латунь) | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 1,43 |
| Вес, кг (сталь) | 0,85 | 0,89 | 1,04 | 1,48 |
| Клапан 2W21 (Ду 32-50, латунь) | Схема 2W21 (Ду 32-50) |
![]() |
![]() |
| Размер, мм | 2W2132 | 2W2140 | 2W2150 |
| Материал корпуса | латунь сталь | латунь сталь | латунь сталь |
| A | 113 116 | 122 122 | 160 167 |
| B | 86 87 | 94 93 | 119 12 |
| C | 155 149 | 160 162 | 177 180 |
| D | 26 26 | 28 29 | 34 36 |
| G | 1¼" | 1½" | 2" |
| Вес, кг (латунь) | 2,0 | 2,8 | 3,7 |
| Вес, кг (сталь) | 2,0 | 3,0 | 4,5 |
| Пропускная способность клапанов серии 2W21 (в зависимости от давления) |
![]() |
Также в разделе
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
(1).gif)