Конкурентные цены

Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.

Купить Задвижка с обрезиненным клином с фланцем под привод, чугун (ВЧШГ), фланцы PN10-16

Задвижка с обрезиненным клином с фланцем под привод, чугун (ВЧШГ), фланцы PN10-16

Цена

по запросу

  • Технические характеристики
  • Вопросы и комментарии (0)

Применение:
Системы подачи и распределения воды, трубопроводы сточных канализационных вод.


Стандарт конструкции: EN 1171
EN 1074-1 и EN 1074-2
Размеры: EN 558-1 Серия14-15
Фланцы: EN1092-2
Тесты: EN 12266
Рабочая температура: EPDM ≤ 70ºC

ЗНАЧЕНИЯ МОМЕНТОВ ДЛЯ PN16
DN MOMEHT
(Nm)
DN MOMEHT
(Nm)
50 45 250 180
65 50 300 260
80 65 350 280
100 80 400 310
125 90 450 450
150 100 500 510
200 120 600 600

Защита поверхностей: Процесс окраски FBE с ЗМ порошковой эпоксидной смолой небесно-синего цвета RAL 5015 c толщиной не менее 250µм.
DN G К D L H n-ød d2 d3 d4 d5 N-ød6 L1 L2 b h AUMA
actuator
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 S14 S15 PN10 PN16
50 99 99 125 125 165 165 150 250 228 4-19 4-19 20 125 102 71 4-012 45 36 6 4 SA07.5
65 118 118 145 145 185 185 170 270 250 4-19 4-19 20 125 102 71 4-012 45 36 6 4 SA07.5
80 132 132 160 160 200 200 180 280 282 4-19 8-19 22 125 102 71 4-012 45 36 6 4 SA10.1
100 156 156 180 180 220 220 190 300 320 8-19 8-19 22 125 102 71 4-012 45 36 6 4 SA10.1
125 184 184 210 210 250 250 200 325 400 8-19 8-19 22 125 102 71 4-012 45 36 6 4 SA10.1
150 211 211 240 240 290 290 210 350 425 8-23 8-23 24 175 140 100 4-018 50 40 8 5 SA14.1
200 266 266 295 295 340 340 230 400 526 8-23 12-23 28 175 140 100 4-018 50 40 8 5 SA14.1
250 319 319 350 355 395 405 250 450 610 12-23 12-28 32 175 140 100 4-018 55 40 10 5 SA14.5
300 370 370 400 410 445 460 270 500 756 12-23 12-28 40 175 140 100 4-018 60 50 12 5 SA14.5
350 429 429 460 470 505 520 290 550 942 16-23 16-28 40 175 140 100 4-018 60 50 12 5 SA14.5
400 480 489 515 525 565 580 310 600 1010 16-28 16-31 45 175 140 100 4-018 60 50 14 5 SA14.5
450 530 548 565 585 615 640 330 650 1078 20-28 20-31 45 175 140 100 4-018 60 50 14 5 SA14.5
500 582 609 620 650 670 715 350 700 1152 20-28 20-34 50 210 165 131 4-022 75 63 14 6 SA16.1
600 682 720 725 770 780 840 390 800 1342 20-31 20-37 50 210 165 131 4-022 75 63 14 6 SA16.1
Ваш вопрос или комментарий