Мод. TPE... (пневмотрубка полиэтилен), D=5-12мм.
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.
Фильтр-регулятор давления EW
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Фильтр-регулятор давления EW диафрагментального типа со сбросом избыточного давления из вторичной магистрали через мембрану. Фильтр-регулятор снабжен сбалансированным клапаном сброса, с помощью которого обеспечивается более точное поддержание выходного давления при колебании входного давления и расхода сжатого воздуха.
Особенности:
- Корпус из цинкового сплава или из технополимера с металлическими резьбовыми вставками для фитингов
- Рукоятка легко фиксируется в нужном положении путем нажатия
- Прозрачный стакан из гриламида крепится к корпусу байонетным замком
- Возможно исполнение с автоматическим сливом конденсата
Технические характеристики:
Модель | Расход, л/мин | Рабочее давление, МПа | Максимальное давление, МПа | Рабочая температура, °C | Присоединение | Вес, кг |
EW1000-M5 | 100 | 0,05…1 |
1,5 | 5…60 | M5 | 0,09 |
EW2000-01 | 550 | G⅛" | 0,36 | |||
EW2000-02 | G¼ | 0,36 | ||||
EW3000-02 | 2000 | G¼ | 0,56 | |||
EW3000-03 | G⅜" | 0,56 | ||||
EW4000-03 | 4000 | G⅜" | 1,15 | |||
EW4000-04 | G½ | 1,15 | ||||
EW4000-06 | 4500 | G¾" | 1,21 | |||
EW5000-06 | 5500 | G¾" | 1,7 | |||
EW5000-10 | G1" | 1,7 |
Габаритные размеры EW1000, EW2000
Габаритные размеры EW3000, EW4000, EW5000
Блоки подготовки воздуха должны устанавливаться в местах, удобных для осмотра, обслуживания и контроля параметров в вертикальном положении (отклонение от вертикали не более 5 градусов), непосредственно на трубопроводе или с использованием крепежных отверстий.
Модель | Присоединение | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | J, мм | K, мм | L, мм | M, мм | P, мм |
EW1000 | M5 | 25 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 26 | 30 | 4,5 | 6,5 | 40 | 2 | 28 |
EW2000 | G⅛", G¼" | 40 | 164,5 | 78 | 40 | 56,8 | 30 | 34 | 43,5 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 40 |
EW3000 | G¼", G⅜" | 53 | 211 | 92,5 | 53 | 60,8 | 39 | 40 | 46 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 56 |
EW4000 | G⅜", G½" | 70 | 262 | 112 | 70 | 70,5 | 49,2 | 54 | 53,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
EW400-06 | G¾" | 75 | 267 | 114 | 70 | 70,5 | 49,2 | 54 | 55,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
EW5000 | G¾", G1" | 90 | 338 | 116 | 90 | 75,5 | 49,2 | 54 | 62 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 90 |
Также в разделе