Сигнализатор уровня РОС-301
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
GDS-2062, GDS-2064, GDS-2102, GDS-2104, GDS-2202, GDS-2204 осциллографы цифровые запоминающие (снят с производства). Аналог GDS-72072
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
- Полоса пропускания 60, 100 и 200 МГц
- Количество каналов 2 и 4
- Макс. частота дискретизации: 1 ГГц, эквив. 25 ГГц
- Объем памяти 25 Кбайт на канал (при объединении каналов)
- Выбор длины записи в память
- Автоматические (27 видов) и курсорные измерения
- Режимы растяжки, самописца и XY
- Синхронизация по длительности импульса и ТВ
- Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256), накопление
- Память: 20 осциллограмм, 20 профилей
- Батарейное питание (опция)
- Интерфейсы: RS-232, USB (3), доп. контроля, опция GPIB
- Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью
Технические характеристики
Характеристики | Параметры | 2062/2064 | 2102/2104 | 2202/2204 |
Канал вертикального отклонения | Число каналов | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Полоса пропускания (-3 Дб) | 0...60 МГц | 0...100 МГц | 0...200 МГц | |
Коэф. отклонения | 2 мВ/дел...5 В/дел (шаг 1-2-5) | |||
Погрешность установки |
± 3% |
|||
Время нарастания |
≤5,8 нс |
≤3,5 нс |
≤1,75 нс |
|
Входной импеданс | 1 МОм (± 2%)/ 16 пФ
± 0,01% |
|||
Режимы работы | Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец X-Y | |||
Синхронизация | Источники синхросигнала | Канал 1, канал 2, сеть, внешний (для 2х канальных моделей) | ||
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL/SECAM), пред- (20 дел) и послезапуск (1000 дел), по фронту, по длительности импульса (20 нс...10 с), только для двухканальных моделей: по времени (100 нс...1,3 мс), по событию (2...65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ± 12 В) | |||
Фильтры синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь AC, связь DC | |||
Чувствительность синхронизации | 0...25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ 25 МГц - 60/100/200 МГц: 1 деление или 10 мВ |
|||
Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
Частота дискретизации | до 1 ГГц (в режиме объединения каналов) | |||
Эквив. частота дискретизации | До 25 ГГц на канал, автовыбор | |||
Длина записи | До 25 Кбайт на канал (в режиме объединения каналов) | |||
Пиковый детектор | 10 нс | |||
Режимы работы | Выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2/.../256), накопление, выбор длины записи (0,5 К/.../25 К) | |||
Курсорные измерения | Функции | ∆U; ∆T | ||
Автоматические измерения |
Функции по вертикали | U пик-пик; U; U ср. кв; U0; -U; +U; U макс.; U мин. | ||
Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения | |||
Дополнительные возможности |
Интерфейс | USB (3 штуки); RS-232C; модуль доп. контроля; GPIB (опция) | ||
Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала | |||
Режим X-Y | X - канал; Y - канал 2; разность фаз < 3 до 100 кГц | |||
Внутренняя память | Запись/считывание: 20 осциллограмм, 20 профилей | |||
Функции | Сравнение формы сигнала с шаблоном; автовоспроизведение профилей с авто- или курсорными измерениями | |||
Общие данные |
ЖК-дисплей | Цветной, TFT, 5,6 дюймов, 8x12 дел (разрешение 320x240) | ||
Напряжение питания | 100...240 В, 48...63 Гц (автовыбор) 11,1 B (Li-on), 6600 мАч (опционально) | |||
Габаритные размеры | 254x142x310 мм | |||
Масса | 4,3 кг | |||
Комплект поставки | Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2/4) |