Кран трехходовой для манометра 11б18бк (КТН-1.6, КТК-15)
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.

- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)

ООО "Кипарис" является официальным дистрибьютером
ЗАО "ВИКА-МЕРА" на территории северо-западного региона.
ЗАО "ВИКА-МЕРА" на территории северо-западного региона.
Области применения:
- Машиностроение
- Пневматика/гидравлика
- Насосы/компрессоры
Особенности прибора:
- Диапазон от 0...2 бар до 0....600 бар
- Соединения с процессом: G 1/4 DIN 3852-E, 1/4NPT и другие
- Корпус из нержавеющей стали, номинальный размер 80 мм
- Источник питания: две батарейки AA
Технические особенности
| Диапазоны измерений | бар | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | |||||||||||||
| Предельно допускаемое давление | бар | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1200 | |||||||||||||
| Предел прочности | бар | 6 | 12 | 25 | 50 | 120 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2400 | |||||||||||||
| Материалы | ||||||||||||||||||||||||
| Смачиваемые детали | ||||||||||||||||||||||||
| - соединение со средой | 1.4571 | |||||||||||||||||||||||
| - сенсор | керамический Al2O3 96%, NBR (до 0...50 бар) XM-13 (1.4534) (от 0...100 бар) |
|||||||||||||||||||||||
| Корпус | 1.4301 | |||||||||||||||||||||||
| Питание | 2 x батарейка AA | |||||||||||||||||||||||
| Время работы до смены батареек | ч | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| Погрешность | % от диап. | ≤ ± 0,5 ± 1 цифра | ||||||||||||||||||||||
| Настройка нуля | % от диап. | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||
| Гистерзис | % от диап. | ≤ 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| Повторяемость | % от диап. | ≤ 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| Стабильность в течении года | % от диап. | ≤ 0,2 | ||||||||||||||||||||||
| Допустимая температура: | ||||||||||||||||||||||||
| - измеряемой среды | °C | -20...+85 (до 0...50 бар) -30...+100 (от 0...100 бар) |
||||||||||||||||||||||
| - окружающей среды | °C | -10...+60 | ||||||||||||||||||||||
| - хранения | °C | -20...+70 | ||||||||||||||||||||||
| Температурный коэффициент в диапазоне компенсации | ||||||||||||||||||||||||
| - ТК нуля | % от диап. | ≤ 0,15/10k | ||||||||||||||||||||||
| - ТК диапазона | % от диап. | ≤ 0,15/10k | ||||||||||||||||||||||
| DG-10-S | DG-10-E | |||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | 1 дисплей | 2 дисплея | ||||||||||||||||||||||
| Размер знаков | 11 мм | 11 мм и 7 мм | ||||||||||||||||||||||
| Показания | -1999...9999 | -1999...19999 | ||||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | --- | + | ||||||||||||||||||||||
| Запоминание мин./макс. | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Автоматическое включение/выключение | ---- | 15/30/60/120 мин | ||||||||||||||||||||||
| Различные единицы измерения | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Защита паролем | --- | + | ||||||||||||||||||||||
| Масса прибора | g | около 400 | ||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции:
- защитный чехол резина чёрная
- LCD-индикатор 4 1/2 разрядный - 1999...19999
Также в разделе