Бобышка для манометров и термометров (Метер)

Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.

Манометры стандартного исполнения Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. (РОСМА)
Цена
— по запросуПроизводитель
— Росма- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакуумметрического или мановакуумметрического давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред. При этом рабочая температура измеряемой среды - до 150 °C. Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия манометров приборов основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается с помощью специального механизма и вращает стрелку манометра.
По типу исполнения манометры производятся с радиальным, осевым или эксцентрическим расположением штуцера. Приборы поставляются без фланца, но в зависимости от конструкции панели, могут комплектоваться передним / задним фланцем (фланцевый манометр) с целью его последующей установки.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию и машиностроение.
Диаметр корпуса, мм | 40, 50, 63, 100, 150, 160* * — под заказ |
Класс точности |
Ø40, 50, 63 - 2,5
Ø100, 150, 160 - 1,5
|
Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур, °C | Окружающая среда: −60…+60 Измеряемая среда: −50…+150 |
Корпус | IP40, сталь 10, цвет черный |
Кольцо | Сталь 10, цвет черный |
Чувствительный элемент | Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) |
Трибко-секторный механизм | Медный сплав |
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Стекло | Минеральное |
Штуцер | Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) |
Присоединение | Радиальное — все Ø Осевое — Ø40, 50, 63, 100 Эксцентрическое — Ø150, 160 |
Резьба присоединения*** |
Ø40 - G⅛ / M10×1
Ø50, 63 - G¼ / M12×1,5
Ø100, 150, 160 - G½ / M20×1,5
*** — под заказ другие резьбы
|
Межповерочный интервал |
2 года
|
Климатическое исполнение |
Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация |
ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88
|
Диапазон показаний давлений, МПа
ТМ | Ø40, 50 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 |
Ø63 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | |
Ø100, 150, 160 | 0…0,06** / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100** | |
ТВ | Ø40, 63, 100, 150, 160 | −0,1…0 |
ТМВ | Ø40, 63 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Ø100, 150, 160 | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Манометры ТМ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G⅛ / М10×1 | радиальное / осевое | 405 |
0…16 / 25 / 40 | 435 | |||||
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное | 425 |
осевое | 495 | |||||
0…16 / 25 / 40 | радиальное | 435 | ||||
осевое | 505 | |||||
ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое | 545 |
осевое со скобой | 825 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное / осевое | 560 | ||||
осевое со скобой | 875 | |||||
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…0,06 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 1295 |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | 1045 | ||||
осевое | 1560 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | 1085 | ||||
осевое | 1595 | |||||
0…100 | радиальное | 2805 | ||||
ТМ-610 | 150 / 160* | 1,5 | 0…0,06 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 1925 |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | 1585 | ||||
эксцентрическое | 2320 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | 1650 | ||||
эксцентрическое | 2420 | |||||
0…100 | радиальное | 3615 |
Вакуумметры ТВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТВ-110 | 40 | 2,5 | −0,1…0 | G⅛ / M10×1 | радиальное / осевое | 425 |
ТВ-310 | 63 | 2,5 | G¼ / M12×1,5 | радиальное / осевое | 555 | |
осевое со скобой | 825 | |||||
ТВ-510 | 100 | 1,5 | G½ / M20×1,5 | радиальное | 1065 | |
осевое | 1560 | |||||
ТВ-610 | 150 / 160* | 1,5 | G½ / M20×1,5 | радиальное | 1590 | |
эксцентрическое | 2525 |
Мановакуумметры ТМВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМВ-110 | 40 | 2,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G⅛ / М10×1 | радиальное / осевое |
ТМВ-310 | 63 | 2,5 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое | |
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 | осевое со скобой | ||||
ТМВ-510 | 100 | 1,5 | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G½ / М20×1,5 | радиальное |
осевое | |||||
ТМВ-610 | 150 / 160* | 1,5 | G½ / М20×1,5 | радиальное | |
эксцентрическое |
* — под заказ
Карта заказа
Тип | манометр | ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 40 | 1 |
50 | 2 | |
63 | 3 | |
100 | 5 | |
150, 160 | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное с передним фланцем |
РКП | |
радиальное с задним фланцем |
РКТ | |
осевое | Т | |
осевое со скобой | ТС | |
осевое c передним фланцем |
ТКП | |
осевое с задним фланцем |
ТКТ | |
эксцентрическое | ТЭ | |
эксцентрическое с передним фланцем |
ТЭКП | |
эксцентрическое с задним фланцем |
ТЭКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | Ø40 | G⅛ / М10×1 |
Ø50, 63 | G¼ / М12×1,5 | |
Ø100, 150, 160 | G½ / М20×1,5 | |
Класс точности | Ø40, 50, 63 | 2,5 |
Ø100, 150, 160 | 1,5 |
Пример обозначения:
ТМ — 510Р. 00 (0–1 МПа) G½. 1,5
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип |
---|---|
Объединение с разделителем РМ (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
ТМ (ТВ, ТМВ) + рукав | |
Объединение с разделителем (РМ-К11, РМ-М31) | ТМ |
Задний фланец, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510Р, -510Т |
ТМ (ТВ, ТМВ)-610Р | |
Передний фланец, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-310Т / 510Т / 610ТЭ |
Передний фланец с кольцом, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510Р / 610Р |
Защитный кожух | ТМ (ТВ, ТМВ)-210 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-310 | |
Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | ТМ (ТВ, ТМВ)-310, -510, -610 |
Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Демпфер для манометра (внутренний) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Исполнение штуцера с резьбой NPT | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальная шкала | ТМ (ТВ, ТМВ)-110, -210, -310 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-510, -610 | |
Фосфоресцирующая шкала и стрелка | ТМ (ТВ, ТМВ)-510 |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Протокол поверки к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Обезжиривание прибора под кислород (+паспорт + знак О2 на циферблате) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Нанесение на циферблат индивидуальных знаков | ТМ (ТВ, ТМВ), кроме ТМ (ТВ, ТМВ)-110, 210 |
Первичная заводская поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Периодическая поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМ (ТВ, ТМВ), кроме ТМ-110, ТМ-210 |
Ремонт | ТМ (0–1,6 МПа) |
ТМ (2,5–40 МПа) | |
ТМ (60–100 МПа) | |
ТВ | |
ТМВ | |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Также в разделе