ЭКМ1-У, ЭКМ2-У манометр электроконтактный
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.

- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)

Особенности прибора:
- Конструкция: клапан прямого действия с мембраной;- Скорость срабатывания до 10 раз в секунду;
- Применение для фонтанов;
- Глубина погружения до 1м.
Основные технические характеристики:
| Параметры | Значения |
| Рабочая среда | вода, пар, масла, газ |
| Температура рабочей среды: | |
| уплотнения VITON | -10…+120 °С; |
| уплотнения NBR | -10…+80 °С |
| уплотнения EPDM | -10…+120 °С |
| Рабочее давление | 0,0...1,0 МПа |
| Катушка | 24ВА (AC24B, 110B, 220B); 15 Вт (DC12B, 24B) |
| Материал корпуса | латунь |
| Материал мембраны | VITON -10...+120 °С |
Модификации
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Резьба | Мин. давление | Макс. давление | Материал мембраны | Материал корпуса | Катушка |
| YCDF32XXX | 32 | 22 | 1 1/4" | 0,03 МПа | 0,5 МПа | VITON | латунь | F14B |
| YCDF40XXX | 40 | 30 | 1 1/2" | 0,03 МПа | 0,5 МПа | VITON | латунь | F14B |
| YCDF50XXX | 50 | 48 | 2" | 0,03 МПа | 0,5 МПа | VITON | латунь | F14B |
| YCDF65XXX | 65 | 60 | F2 1/2" | 0,03 МПа | 0,5 МПа | VITON | латунь | F14B |
| YCDF80XXX | 80 | 78 | F3" | 0,03 МПа | 0,5 МПа | VITON | латунь | F14B |
| YCDF100XXX | 100 | 170 | F4" | 0,03 МПа | 0,5 МПа | VITON | латунь | F14B |
| YCDF1115XXX | 15 | 9,3 | 1/2" | 0,0 МПа | 1,0 МПа | VITON | латунь | F14B |
| YCDF1120XXX | 20 | 9,3 | 3/4" | 0,0 МПа | 1,0 МПа | VITON | латунь | F14B |
| YCDF1125XXX | 25 | 12 | 1" | 0,0 МПа | 1,0 МПа | VITON | латунь | F14B |
Также в разделе