Гигрометры психрометрические ВИТ-1, ВИТ-2
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.

- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)

Основные технические характеристики
Модификации
| Параметры | Значения |
| Рабочая среда | пар, вода, масла, воздух |
| Температура рабочей среды | -20…180 °С |
| Рабочее давление | 0,01...1 МПа |
| Катушка | S21H: ~22 ВА; =15 В; IP65 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал мембраны | PTFE-20...+180 °С VITON -10...+150 °С |
Модификации
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Резьба | Мин. давление | Макс. давление | Материал мембраны | Материал корпуса | Катушка |
| ZCT2-6XXX | 10 | 1,8 | 3/8" | 0,01 МПа | 1,0 МПа | PTFE; VITON | НЖ сталь | S21H |
| ZCT2-10XXX | 10 | 2,8 | 1/2" | 0,01 МПа | 1,0 МПа | PTFE; VITON | НЖ сталь | S21H |
| ZCT2-15XXX | 15 | 2,8 | 3/4" | 0,01 МПа | 1,0 МПа | PTFE; VITON | НЖ сталь | S21H |
| ZCT2-20XXX | 15 | 2,8 | 1" | 0,01 МПа | 1,0 МПа | PTFE; VITON | НЖ сталь | S21H |
Также в разделе