Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) AR-YCK21
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Назначение
Клапаны регулирующие проходные сварные предназначены для применения в местных и центральных тепловых пунктах (МТП, ЦТП) в системах горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения, а также применения в различном технологическом оборудовании.
Функция
Регулирование параметров рабочей среды (давление, расход, и др.) в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, приточной вентиляции и др. технологических процессах.
Метрологические характеристики
Условия эксплуатации
Рабочая среда: клапаны регулирующие применяются для регулирования давления и расхода жидкостей и газов без абразивных частиц, таких как вода, водяной пар, воздух и среды, совместимые с материалами внутренних частей корпуса. Клапаны регулирующие не являются запорной арматурой.
Температура рабочей среды: вода - до +150ºС, пар - до + 220ºС, газообразные среды от - 40ºС до + 220ºС; рабочее давление: до 1,6МПа.
Технические характеристики и габаритные присоединительные размеры
Модификация клапана | Диаметр условного прохода Ду, мм | Диаметр затворной части Дс,мм | Условная пропускная способность Кvу,м 3/ч | Относит. протечка в затворе от Кvy, % | Условный ход затвора h3,мм | Макс. допустимый перепад давления ΔР мах, МПа | Масса, не более, кг | Размеры, мм | ||
L2 | L1 | L | ||||||||
КРУ-50/9 | 50 | 9 | 2,3 | 0,01 | 9 | 1,6 | 13 | 125 | 125 | 565 |
КРУ-50/13 | 50 | 13 | 4,8 | 0,01 | 13 | 1,6 | 13 | 125 | 125 | 565 |
КРУ-50/15 | 50 | 15 | 6,6 | 0,01 | 15 | 1,6 | 13 | 125 | 125 | 565 |
КРУ-50/18 | 50 | 18 | 9,3 | 0,01 | 18 | 1,6 | 13 | 125 | 125 | 565 |
КРУ-80/20 | 80 | 20 | 12,6 | 0,03 | 20 | 1,6 | 17 | 155 | 155 | 610 |
КРУ-80/22 | 80 | 22 | 16,7 | 0,03 | 22 | 1,6 | 17 | 155 | 155 | 610 |
КРУ-80/26 | 80 | 26 | 23,7 | 0,03 | 26 | 1,6 | 17 | 155 | 155 | 610 |
КРУ-80/34 | 80 | 34 | 40,0 | 0,03 | 18 | 1,6 | 17 | 155 | 155 | 610 |
КРУ-80/42 | 80 | 42 | 60,0 | 0,03 | 22 | 1,6 | 17 | 155 | 155 | 610 |
КРУ-80/50 | 80 | 50 | 80,0 | 0,03 | 25 | 1,6 | 17 | 155 | 155 | 610 |
КРУ-М-65 | 65 | 65 | 110 | 0,1 | 25,5 | 1,2 | 29,3 | 145 | 195 | 680 |
КРУ-М-80 | 80 | 80 | 170 | 0,1 | 25,5 | 0,63 | 32,6 | 155 | 205 | 695 |
КРУ-М-100 | 100 | 100 | 260 | 0,1 | 25,5 | 0,4 | 40,1 | 175 | 215 | 720 |
Электрические характеристики
- электропитание 220 В, 50 Гц или 12В 100 Гц;
- потребляемая мощность не более 16 ВА.
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.