Кран трехходовой для манометра 11б18бк (КТН-1.6, КТК-15)
Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.

- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)

Особенности прибора:
- Полностью синтезированные анализаторы спектра с диапазоном частот от 9 кГц до 3 или 6,2 ГГц
- Фильтры полос пропускания от 1 кГц до 3 МГц
- Диапазон входных уровней –105 … 20 дБмВт
- Неравномерность АЧХ ±1,5 дБ
- Цветной ЖКИ дисплей (TFT)
- Наличие автоматических и маркерных измерений
- Режим частотомера
- Интерфейс: USB, RS-232 (опции – GPIB, LAN)
- Компактный, легкий (до 10 кг)
| Характеристики | Параметры | Значения |
| Частота | Частотный диапазон | 9 кГц…3 ГГц (4201); 9 кГц…6,2 ГГц (4202) |
| Нестабильность источника опорной частоты | ± 1x106 в диапазоне температур 0...50 ° | |
| Полоса обзора | Нулевая; 100 Гц/дел…3 ГГц/дел (1-2-5); весь диапазон | |
| Частотомер | Разрешение 1 Гц; чувствительность -50 ДБвВт | |
| Полоса пропускания ПЧ | Полоса пропускания ПЧ | 1 кГц...3 мГц; 9 кГц/120 кГц |
| Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | ± 20% | |
| Погрешность из-за переключения полос пропускания ПЧ | ± 1Дб | |
| Полоса пропускания видео | 10 Гц...3 МГц | |
| Амплитуда | Диапазон опорных уровней | -90...+20 ДБмВт |
| Погрешность установки макс. опорного уровня | ± 1,5 Дб | |
| Уровень собственных шумов | -105 дБм/Гц в полосе 150кГц…1 ГГц -100 дБмВт в полосе 50 кГц...150 кГц, 1 ГГц...2,4 ГГц -95 дБмВт в полосе 2,4...6,2 ГГц |
|
| Неравномерность АЧХ | ± 1,5 дБ в диапазоне 10 МГц...6,2 ГГц - 1,5...+1,5 дБ в диапазоне 100 кГц...10 МГц |
|
| Нелинейность шкалы | ± 1,5 дБ при превышении диапазона индикации 70 дБ | |
| Фазовые шумы | < 90 дБн/Гц при отстройке 10 кГц | |
| Интермодуляционные искажения 3-го порядка | < -70 дБн; вх. уровень –40 дБм | |
| Гармонические искажения | Не более -60 дБс при входном уровне, не превышающем -40 дБм | |
| Негармонические искажения | Не более -60 дБс при входном уровне, не превышающем -30 дБм | |
| Комбинационные помехи | - 85 дБмВт. вход заглушен | |
| Вход | ВЧ вход | Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 1,5 |
| Вход опорной частоты | Соединитель BNC-типа; 10 Мгц | |
| Интерфейс RS-232C | USB, RS-232 | |
| Общие данные | Напряжение питания | 100...240 В, 48...63 Гц (автовыбор) |
| Дисплей | 640x480 | |
| Габаритные размеры | 350x195x375 мм | |
| Масса | 9,4 кг |
Также в разделе