Гигрометры психрометрические ВИТ-1, ВИТ-2
Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.
Анализаторы электромагнитного поля портативные Protek 3201N, Protek 3290N
Быстрый заказЦена
— от 85 308 руб.- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Особенности прибора:
- Частотный диапазон 100 кГц … 2060 МГц (3201N) и 100 кГц … 2900 МГц (3290N)
- Цифровая система ФАПЧ (±10-6)
- Встроенный частотомер
- Одновременное отображение до 160 каналов, сохранение в памяти спектрограмм (50 -3201N; 100 - 3290N)
- Маркерные измерения, Δ-маркерные измерения
- Функции шумоподавления, регистрации максимума, копирования
- Память на профили установок органов управления (50 -3201N; 100 - 3290N)
- Встроенная система аудио-контроля, интерфейс RS-232
- Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
- Питание: автономное (9 В), через сетевой адаптер (12 В)
Характеристики | Параметры | Значения |
Частота | Частотный диапазон | 100 кГц…2060 мГц (3201N); 100 кГц…2900 мГц (3290N) |
Погрешность измерения | ± 3x10-6 | |
Режим приема | N-FM, W-FM, AM, SSB | |
Шаг установки частоты | N x 3,125 кГц | |
Амплитуда | Чувствительность приема | -100 дБмВт |
Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | ± 2 Дб | |
Вход | Максимальный вх. уровень | 10 дБмВт< 1,5 |
Входной импенданс | 50 Ом | |
Режим измерения N-FM-сигнала | Частотный диапазон | 1 МГц...2000 МГц |
Полоса демодуляции | 12,5 кГц | |
Режим измерения W-FM/ AM/ SSB-сигнала | Частотный диапазон | 10 МГц...2000 МГц |
Полоса демодуляции | 180 кГц при W-FM 2,4 кГц при AM/SSB |
|
Режимы работы | Режимы работы | Мультирежимная индикация спектра (10/20/40/80/160 каналов), однорежимная индикация спектра, индикация разности частот, индикация результатов измерения частоты |
Режимы развертки | Автоколебательная, однократная, свободная, свободная однократная | |
Режимы сканирования | Ручной, память каналов, поиск | |
Частотомер | Частотный диапазон | 9 МГц…2000 МГц (3201N); 9 МГц…2900 МГц (3290N) |
Разрешение | 7 разрядов | |
Погрешность измерения | ±(3x10-6) | |
Чувствительность | -70 дБмВт | |
Общие данные | Напряжение питания | 9 В 1,5Вx6 (типа AA Ni-MH), 12В через сетевой адаптер |
Габаритные размеры | 105 x 220 x 45 мм | |
Масса | 0,7 кг (с антенной) |
Также в разделе