Анализатор сети трёхфазный MULTISER 01-TFT
Профессиональная консультация
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Реле напряжения «вилка-розетка» модернизированное. Имеет улучшенные эргономические данные, современный дизайн. Контактная группа – евростандарт. Добавлены дополнительные опции:
- цифровой многофункциональный индикатор;
- автомат токовой защиты отходящих цепей;
- встроенные фильтры для защиты от импульсных и ВЧ перенапряжений.
Может служить прекрасным дополнением к существующим защитам в виде сетевых фильтров и ИБП.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В | 220 |
Частота сети, Гц | 47 – 65 |
Диапазон регулирования: | |
- срабатывания по Umin, В | 160 – 220 |
- срабатывания по Umах, В | 230 – 280 |
- время автоматического повторного включения, с | 5 –900 |
Фиксированное время срабатывания по Umах, с | 1 |
Фиксированная задержка отключения по Umin, с | 12 |
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по Umin, с | 0,1 |
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с | 0,1 |
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А, не менее | 16 |
Точность определения порога срабатывания по U, В | до 3 |
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 400 |
Гистерезис (коэффициент возврата по напряжению), В, не менее | 4 |
Диапазон рабочих температур, С | от -25 до + 40 |
Температура хранения, С | от -45 до + 70 |
Суммарный ток потребления от сети, мА | до 15 |
Коммутационный ресурс выходных контактов: | |
- под нагрузкой 16А, раз, не менее | 100 тыс. |
- под нагрузкой 5А, раз, не менее | 1 млн. |
Габаритные размеры, мм | 121 х 70 х 76 |
Масса, кг, не более | 0,170 |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
Схема подключения
Реле защиты тока может находиться в следующих состояниях:
-нормальной работы;
-аварии по напряжению;
-аварии по току;
-выдержки времени АПВ.
Также в разделе