Манометры, вакуумметры, мановакуумметры МП4-У, ВП4-У, МВП4-У
Профессиональная консультация
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCDF
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Соленоидный клапан нормально закрытый прямого действия с диафрагмой для использования под водой.
Особенности:
- Конструкция: клапан прямого действия с диафграгмой;
- Скорость срабатывания до 10 раз в секунду;
- Применение: для фонтанов;
- Глубина погружения до 1м.
Параметры | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода. |
Материалы | Корпус: латунь. Уплотнения: NBR, EPDM, VITON. |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
Рабочее давление | AC 220V 0.0MПa …1.0MПa. DC 12 и 24V 0.0MПa …0.5MПa |
Присоединение | резьбовое - 1 1/4", 1 1/2", 2". фланцевое - 2 1/2", 3", 4" |
Катушки | F14B, 24ВА(AC), 15Вт(DC). Выводные провода 1 метр. Класс защиты IP68 - защита от проникновения пыли и воды при погружении на глубину |
Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
YCDF (Ду 32-50)
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
YCDF32 GBV | 32 | 22 | 1 1/4" | 0.03 | 0.5 |
YCDF40 GBV | 40 | 30 | 1 1/2" | 0.03 | 0.5 |
YCDF50 GBV | 50 | 48 | 2" | 0.03 | 0.5 |
YCDF(фланец Ду 65-100)
Обозначение | Ду, мм |
Kv, м³/ч |
Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
YCDF65 FHV | 65 | 60 | F2 1/2" | 0.03 | 0.5 |
YCDF80 FHV | 80 | 78 | F3" | 0.03 | 0.5 |
YCDF100 FHV | 100 | 170 | F4" | 0.03 | 0.5 |
Также в разделе