Электромеханический счетчик наработки серия HK-47 (Япония)
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
EH-1000. Цифровой pH-метр.
Основные характеристики.
Метод измерения | комбинированный электрод |
Дисплей | 12.5 мм, ЖК-дисплей на 3 разряда |
Время измерения | приблизительно 0.4 секунды |
Рабочая температура | 0 ~ 50°C |
Рабочая влажность | 90% макс. (0 ~ 35°C), 80% макс. (0 ~ 50°C) |
Источник питания | 006P, MN1604 (PP3) или эквивалент (1 шт) |
Время работы батарейки | приблизительно 270 часов |
Размеры | прибор: 131(в) х 70(ш) х 25(толщ.) мм pH-электрод: Ø 9.5мм х 120мм (комбинированный электрод) |
Вес | около 200г (включая батарейку и электрод) |
Принадлежности | руководство по эксплуатации, pH-электрод (EH-801), батарейка |
Методы измерения:
Стеклянный электрод. pH раствора можно измерить определением электрического потенциала на двух электродах. Этими электродами являются стеклянный электрод и контрольный электрод.
Комбинированный электрод. Комбинированный электрод - это стеклянный и контрольный электроды, сформированные в один электрод. Полученный электрод более удобен для использования, особенно при процессах калибровки, тестирования и омывания.
Электрические характеристики
Диапазон измерений | pH 0 ~ 14 |
Разрешающая способность | pH 0.01 |
Точность | pH ±0.07 (pH5 ~ pH9); pH ±0.1 (pH4 ~ pH4.9, pH9.1 ~ pH10 ) pH ±0.02 (pH1 ~ pH3.9, pH10.1 ~ pH13) |
Температура окружающей среды | 23±5°C |
Дополнения к прибору (можно приобрести отдельно)
Модель | Описание | Цена, р. |
EH-800 | раствор для хранения электродов | по запросу |
EH-801 | pH-электрод | 1524 |
EH-804 | стандартный буферный раствор pH4 | 440 |
EH-807 | стандартный буферный раствор pH7 | 440 |
Руководство по эксплуатации прибора.
Продукция компании Line Seiki не подлежит обязательной сертификации.
Отказное письмо для торговли.