Люксметр DT-8809A
Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.
Люксметр DT-1309 (не поставляется)
Цена
— по запросу- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Особенности:
- Вывод данных на ПК по USB-порту;
- Удержание показаний на дисплее (hold);
- Графическая шкала;
- Регистрация импульсных сигналов (мин. 10 мкс);
- Автоматическое выключение через 30 минут бездействия;
- Дельта-измерения.
Технические характеристики:
Дисплей | 4-х разрядный |
Диапазон измерений | 0...400,0 лк 0...4000 лк 0..40,00 клк 0...400,0 клк |
Точность | ±5% ( ±10% (>10000 лк) |
Повторяемость | ±3% |
Фотодатчик | кремниевый фотодиод со спектральным фильтром |
Условия эксплуатации | 0...40 °С, |
Условия хранения | -10...50 °С, |
Питание | батарея =9 В типа "Крона" |
Длина провода фотодатчика | 150 см |
Габариты | фотодатчик: 115 х 60 х 20 мм блок управления: 170 х 80 х 40 мм |
Вес | 390 г |
Рекомендуемое освещение
Помещения | Тип работ, тип помещения | лк | фут-канделы |
Офисные помещения | Актовый зал, приемная | 200...750 | 17...70 |
Канцелярия | 700...1500 | 65...140 | |
Работа с печатью, черчение | 1000...2000 | 93...186 | |
Заводы или фабрики | Производственная линия | 300...750 | 28...70 |
Осмотр продукции | 750...1500 | 70...140 | |
Сборка электросхем | 1500...3000 | 140...279 | |
Упаковка, склад | 150...300 | 14...28 | |
Гостиницы | Прихожая, коридор | 100...200 | 9...18 |
Приемная | 200...500 | 18...47 | |
Касса | 750...1000 | 70...93 | |
Магазин | Лестничная площадка, лестница | 150...200 | 14...18 |
Витрина, упаковочный стол | 750...1500 | 70...140 | |
Передняя часть витрины | 1500...3000 | 140...279 | |
Больница | Палаты, склад | 100...200 | 9...18 |
Кабинет медосмотра | 300...750 | 28...70 | |
Операционная, кабинет экстренной помощи | 750...1500 | 70...140 | |
Школа | Актовый зал, спортзал | 100...300 | 9...28 |
Классная комната | 200...750 | 18...70 | |
Библиотека, лаборатория, чертежная | 500...1500 | 47...140 |
1 фут-кандела = 10,76 лк