Мультиметр щитовой трёхфазный MULTIMET-03-96
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.
Токоизмерительные клещи с мультиметром DT-3353
Цена
— по запросу- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Токовые клещи DT-3353 предназначены для измерения параметров однофазных и сбалансированных трехфазных электросетей. Прибор позволяет осуществлять бесконтактные измерения силы тока и контактные измерения электрических параметров (напряжения, активной, полной и реактивной мощностей, коэффициента мощности cosΘ, угла фазы и активной энергии).
Особенности:
- Анализ однофазных и сбалансированных трехфазных систем
- True RMS (напряжение и ток)
- Большой 4-х разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
- USB, ПО
- Отображение минимальной или максимальной измеренной величины
- Активная мощность/полная мощность/коэффициент мощности
- Удержание показаний на дисплее
- Автовыбор диапазона
- Индикация выхода за пределы диапазона
- USB, программное обеспечение в комплекте
- Автовыключение при простое
- Сохранение данных в памяти вручную и их чтение: 99 значений
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Диапазон измерения напряжения переменного тока | 100...750В |
Дискретность измерения напряжения переменного тока | 0,1В |
Точность измерения напряжения переменного тока | ±(1,2%+5 е.м.р.) |
Диапазон измерения переменного тока | 40...1000А |
Дискретность измерения переменного тока | 0,1А |
Точность измерения переменного тока | ±(2%+5 е.м.р.) |
Диапазон измерения активной мощности | 0,01...750 кВт |
Дискретность измерения активной мощности | >1000 кВт: 1 кВт <1000 кВт: 0,1 кВт <100 кВт: 0,01 кВт |
Точность измерения активной мощности | ±(3%+5 е.м.р.) |
Диапазон измерения полной мощности | 0,01...750 кВА |
Дискретность измерения полной мощности | >1000 кВА: 1 кВА <1000 кВА: 0,1 кВА <100 кВА: 0,01 кВА |
Точность измерения полной мощности | ±(3%+5 е.м.р.) |
Диапазон измерения реактивной мощности | 0,01...750 кВАр |
Дискретность измерения реактивной мощности | >1000 кВАр: 1 кВАр <1000 кВАр: 0,1 кВАр <100 кВАр: 0,01 кВАр |
Точность измерения реактивной мощности | ±(4%+5 е.м.р.) |
Коэффициент мощности | 0,3...1 |
Дискретность измерения коэффициента мощности | 0,001 |
Точность измерения коэффициента мощности | ±(0,022%+2 е.м.р.) |
Диапазон измерения угла фазы | 0...90° |
Дискретность измерения угла фазы | 1° |
Точность измерения угла фазы | ±2° |
Диапазон измерения частоты тока | 50...200 Гц |
Дискретность измерения частоты тока | 1 Гц |
Точность измерения частоты тока | ±(0,5%+5 е.м.р.) |
Диапазон измерения активной энергии | 0,001...9999 кВт/ч |
Дискретность измерения активной энергии | >1000 кВт/ч: 1 кВт/ч <1000 кВт/ч: 0,1 кВт/ч <100 кВт/ч: 0,01 кВт/ч <10 кВт/ч: 0,001 кВт/ч |
Точность измерения активной энергии | ±(3%+2 е.м.р.) |
Диаметр захвата клещей | 52 мм |
Дисплей | 2 индикатора: 5- и 4х-значный, с подсветкой |
Скорость измерений | 2 изм./c |
Допустимая входная сила тока | 1000А |
Допустимое входное напряжение | 750В |
Отклик переменного тока | True RMS |
Автоматическое отключение | Через 30 с простоя |
Питание | 9В батарея типа "Крона" |
Условия работы | 5...40°С, ≤80%RH, ≤7000 м над уровнем моря |
Условия хранения | -20...60°С, ≤80%RH |
Габаритные размеры | 294х105х47 мм |
Вес | 536 г |
Также в разделе