Электронные счетчики импульсов (наработки) серия GC2/GH2/GM2/GS2
 
            Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!

- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
 
 
 Серия F90: панельные тахометры. Светодиодный дисплей на 6 разрядов хорошо видно даже при тусклом освещении. Устройства программируются кнопками на передней панели. Есть модели с тремя типами выходов: выход по верхнему/нижнему пределу, аналоговый и BCD-выход. Дополнительные функции: масштабирование, положение десятичной точки и блокировка кнопок. Встроенная память сохранит последнее измеренное значение при неожиданном отключении питания.
 
 Модели
| Модель | Предустановка | Разряды предустановки | Тип выхода | 
| F90-101 | нет | ||
| F90-103 | аналоговый выход | ||
| F90-201 | Верхний/нижний предел | 6 | |
| F90-203 | аналоговый выход | 
 Спецификация
| Модель | F90-101 | F90-103 | F90-201 | F90-203 | ||||||||||||||||||||
| Тип выхода | аналоговый | аналоговый | ||||||||||||||||||||||
| Дисплей | красный LED, размер цифр: 14,22 х 7,8 мм | измерений: красный LED, размер цифр: 10,5 х 5,5 мм предустановки: зеленый LED, размер цифр: 8,0 х 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||
| Разрядность | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Диапазон отображения | 0.0001~999999 | |||||||||||||||||||||||
| Положение десятичной запятой | 4 знака после запятой макс. | |||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений | 0.11Гц ~ 20 кГц (1 импульс/оборот: 6.6667 об./мин. ~ 120 тысяч об./мин.) | |||||||||||||||||||||||
| Предустановка | верхний/нижний предел | |||||||||||||||||||||||
| Метод измерения | 1/ТАУ стандартной выборки: X'tal 2МГц ±0,005% | |||||||||||||||||||||||
| Точность измерений | ±0,008% от показаний ±1 цифра (множитель=1,0000; делитель = 1) | |||||||||||||||||||||||
| Время замера | 0.5~10с (время замера изменяется автоматически от интервала импульсов) | |||||||||||||||||||||||
| Время обновления | время замера или 1~99с (максимум) | |||||||||||||||||||||||
| Масштабирование | множитель: 0,0001 ~ 100 Делитель: 1/1~1/9999 (могут быть использованы одновременно) | |||||||||||||||||||||||
| Переполнение | когда данные измерений составляют более 6 цифр, отображается "-----" | |||||||||||||||||||||||
| Память | значение масштабирования; верхний/нижний предел значения и время обновления хранятся в течение 10 лет. по EEPROM (перезапись 10000 раз) | |||||||||||||||||||||||
| Блокировка клавиатуры | блокировка изменения значения масштабирования, значения верхнего/нижнего предела и времени обновления. контактный вход, вход открытый коллектор (ток насыщения 7мА L: 2Вмакс) | |||||||||||||||||||||||
| Блокировка выхода | выход предустановки блокируется Контактный вход, вход открытый коллектор (ток насыщения 7мА L: 2Вмакс) | |||||||||||||||||||||||
| Выход по верхнему/нижнему пределу | Тип 1С реле (AC250В/0.5А или DC30В/2А) | |||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | Выходное напряжение: 0.1~10В (1кОм мин.) ±0,5% Выходной ток: 4,16~20мА (500Вт макс.) ± 0.5% Пульсация: 20мВ макс. 3 диапазона: 20~200Гц, 20Гц~2кГц, 200Гц~20кГц выбирается микропереключателем (Выбор напряжения или тока на выходе). | |||||||||||||||||||||||
| Источник питания датчика | 12В DC ± 10% 100мА макс. (Аналоговый выход 50мА максимум) | |||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 100~240В -15% +10% (85 ~ 264В AC), 50/60Гц | |||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ~6ВА | |||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -5~50°C (без замерзания) | |||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 45~85% (без конденсации) | |||||||||||||||||||||||
| Передняя панель | Стандартный IP54 | |||||||||||||||||||||||
| Вес | ~280г | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
  Габаритные размеры:
 .gif)
 
 Описание счетчиков серии F90 и руководство по эксплуатации (на английском языке).
 
 Продукция компании Line Seiki не подлежит обязательной сертификации.
 Отказное письмо для торговли. 
 
             
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        