ЭКМ1-У, ЭКМ2-У манометр электроконтактный
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.
Амперметр цифровой Omix P94-A-1-0.5, P44-A-1-1.0, P77-A-1-1.0, P99-A-1-1.0, P1212-A-1-1.0
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Omix P94-A-1-0.5, P44-A-1-1.0, P77-A-1-1.0, P99-A-1-1.0, P1212-A-1-1.0, цифровой щитовой однофазный амперметр переменного тока
Технические характеристики:
Параметр | Значения |
Диапазон измерения силы тока | Прямое подключение: 0…5А С трансформатором тока: 0...10кА (0...1000A для D2-A-1-0.5; 0...9000A для D3-A-1-0.5 ) |
Точность измерения | 1% ±1 единица младшего разряда (0.5% ± 1 е.м.р. для P94-A-1-0.5) |
Питание | ~220В ± 10%, 50…60 Гц |
Условия эксплуатации | Температура: -5…50°С Влажность: ≤ 85% |
Модификации:
Omix P44-A-1-1.0 | Omix P94-A-1-0.5 | Omix P77-A-1-1.0 | Omix P99-A-1-1.0 | Omix P1212-A-1-1.0 | |
Внешний вид | |||||
Габаритные размеры | 48х48х63 мм | 48х96х97 мм | 72х72х83 мм | 96х96х55 мм | 120х120х75 мм |
Диапазон | ~0...10кА | ~0...10кА | ~0...10кА | ~0...10кА | ~0...10кА |
Точность | 1% | 0,5% | 1% | 1% | 1% |
Также в разделе