Переходники из латуни или нержавеющей стали
Профессиональная консультация
Вы можете получить все интересующие вас сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике у наших высококлассных консультатнтов!
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Применяется для измерения избыточного давления агрессивного газа (аммиака).
Описание
Манометры для аммиака на циферблате имеют обозначение NH3.
Корпус - сталь,окрашенная в черный цвет.
Стекло - техническое.
Механизм - аммиакоустойчивый сплав.
Степень защиты - ІР40.
Эксплуатация в диапазоне от -40 до 70 °С.
Наименование | Артикул | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы изм. давления | Резьба штуцера |
Исполнение | Степень защиты |
Манометр для аммиака ДМ 05 100 NH3 | 101897 | 100 мм | кл. 1,5 | 0 -1МПа | М20х1,5 | радиальный | IP40 |
101898 | 0 - 1,6МПа | ||||||
101899 | 0 - 2,5МПа | ||||||
101900 | 0 -4МПа | ||||||
102139 | 0 -25МПа | ||||||
Манометр для аммиака ДМ 05 160 NH3 | 101901 | 160 мм | 0 - 100кПа | ||||
101902 | 0 - 160кПа | ||||||
101903 | 0 - 250кПа | ||||||
101904 | 0 - 400кПа | ||||||
101906 | 0 - 600кПа | ||||||
101907 | 0 -1МПа | ||||||
101908 | 0 - 1,6МПа | ||||||
101909 | 0 - 2,5МПа | ||||||
101910 | 0 -4МПа | ||||||
101911 | 0 -6МПа | ||||||
101912 | 0 -10МПа | ||||||
101975 | 0 -16МПа |
Также в разделе