Кран трехходовой для манометра 11б18бк (КТН-1.6, КТК-15)
Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.

- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)


Применяется для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара в условиях повышенной вибрации.
Описание
Корпус - нержавеющая сталь.
Стекло - органическое.
Механизм - медно-латунный сплав.
Степень защиты - ІР67.
Эксплуатация в диапазоне от -40 до 70 °С.
| Наименование товара | Артикул | Диапазон, Па | Класс точности |
| Манометр ДМ 05063 (Г) | 101944 | 0…600 кПа | 1,5 |
| 101945 | 0…1 МПа | ||
| 101946 | 0…1,6 МПа | ||
| 101947 | 0…2,5 МПа | ||
| 101948 | 0…6 МПа | ||
| 101949 | 0…10 Мпа | ||
| 101950 | 0…16 Мпа | ||
| 101951 | 0…25 МПа | ||
| 101956 | 0…250 кПа | 2,5 | |
| 101957 | 0…400 кПа | ||
| 101958 | 0…600 кПа | ||
| 101959 | 0…1 МПа | ||
| 101962 | 0…1,6 Мпа | ||
| 101963 | 0…2,5 Мпа | ||
| 101965 | 0…4 Мпа | ||
| 101966 | 0…6 Мпа | ||
| 101967 | 0…10 Мпа | ||
| 101968 | 0…16 Мпа | ||
| 101969 | 0…25 Мпа | ||
| 101970 | 0…40 Мпа | ||
| 101973 | 0…60 Мпа | ||
| Манометр ДМ 05100 (Г) (М) | 100998 | 0…100 кПа | 1,5 |
| 101002 | 0…600 кПа | ||
| 101004 | 0…1 МПа | ||
| 101006 | 0…1,6 Мпа | ||
| 101008 | 0…2,5 Мпа | ||
| 102098 | 0…4 Мпа | ||
| 102100 | 0…6 Мпа | ||
| 101012 | 0…10 Мпа | ||
| 101014 | 0…16 Мпа | ||
| 101015 | 0…25 Мпа | ||
| 101017 | 0…40 Мпа | ||
| 102108 | 0…60 Мпа |
Также в разделе