Кран трехходовой для манометра 11б18бк (КТН-1.6, КТК-15)
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.

- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)

Применяется для для измерения избыточного давления газа.
Описание
Корпус - сталь, окрашенная в черный цвет.
Стекло - техническое.Механизм - медно-латунный сплав (производство Германия).
Степень защиты - ІР53.
Эксплуатация в диапазоне от -40 до 70 °С.
| Наименование товара | Артикул | Диапазон, Па | Класс точности | К-во, шт.в упак. |
| Напоромер ДН 05063 (М) | 101090 | 0…2,5 кПа | 1,5 | - |
| 101091 | 0…6 кПа | - | ||
| 101078 | 0…2,5 кПа | 2,5 | - | |
| 101079 | 0…6 кПа | - | ||
| 101081 | 0…25 кПа | - | ||
| Напоромер ДН 05100 (М) | 101920 | 0…1,6 кПа | 1,5 | 36 |
| 101921 | 0…2,5 кПа | |||
| 101922 | 0…4 кПа | |||
| 101923 | 0…6 кПа | |||
| 101925 | 0…10 кПа | |||
| 101926 | 0…16 кПа | |||
| 101927 | 0…25 кПа | |||
| 101928 | 0…40 кПа | |||
| 101930 | 0…4 кПа | 1 | - | |
| 101931 | 0…6 кПа | - | ||
| 101917 | 0…10 кПа | - | ||
| 101919 | 0…40 кПа | - |
Также в разделе