Гильзы из нержавеющей стали (ROSMA)
Конкурентные цены
Экслюзивные договоры с поставщиками и долголетнее сотрудничество с нашими партнерами позволяют нам держать цены на исключительно приятном для вас уровне.
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Применение:
Используется для измерения температуры в складских помещениях, в зерно-хранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса.
Тип, Исполнения | Артикул | Применяются для измерения температуры | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Длина L, мм | ||
ТС-7-М1 исп.1 | 100109 | в складских помещениях | -20…+70 | 1 | 205 | ||
ТС-7-М1 исп.2 | 100110 | зерна в хранилищах | -20…+70 | 185 | |||
ТС-7-М1 исп.3 | 100111 | в буртах | -20…+70 | 250 | |||
ТС-7-М1 исп.4 | 100112 | при переробатке молока | 0…+100 | 185 | |||
ТС-7-М1 исп.5 | 100113 | при переработке мяса | -30…+30 | 185 | |||
ТС-7-М1 исп.6 | 100108 | в холодильных установках | -30…+30 | 130 | |||
ТС-7-М1 исп.7а | 100114 | в рефрижераторах и рефрежераторных камерах | -35…+50 | 175 | |||
ТС-7-М1 исп.7б | 100115 | -35…+50 | 195 |
Термометры с вложенной бумажной шкалой.
Термометрическая жидкость - метилкарбитол.
Также в разделе