Манометр 232.50, 233.50 Wika
Кратчайшие сроки поставки
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.
Omix P99-M-3-0.5-4K-RS-485, P99-M-3-0.5-4I420-RS-485
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (0)
Трехфазный многофункциональный прибор, осуществляющий измерение фазного напряжения, линейного напряжения, фазной силы тока, суммарной силы тока, суммарной активной/реактивной/полной мощности, частоты тока и коэффициента мощности.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |||
Прямое подключение | С трансформатором | Погрешность | ||
Диапазон измерения |
силы тока | 0…5 А | 0…10 кА | ±0,5% + 1 е.м.р. |
напряжения | 0…380 В | 0…10 кВ | ||
частоты | 45…65 Гц | ±0,1 Гц | ||
коэффициента мощности | 0…1 | ±0,01 | ||
активной мощности | 0…10 ГВт | ±0,5% |
||
реактивной мощности | 0…10 Гвар | |||
полной мощности | 0…10ГВА | |||
активной энергии | 0…10 ГВт∙ч | |||
реактивной энергии | 0…10 Гвар∙ч | ±2,0% | ||
Дискретность измерения |
силы тока | 0,001 | ||
напряжения | 0,1 | |||
частоты | 0,1 | |||
коэффициента мощности | 0,001 | |||
Импеданс | силы тока | < 20 мОм | ||
напряжения | > 500 кОм | |||
Импульсная константа | активная | 10 000 имп/кВт∙ч | ||
реактивная | 10 000 имп/кВАР∙ч | |||
Скорость измерения | 3 изм./с | |||
Питание прибора | ≅85…264 В, 50…60 Гц | |||
Энергопотребление прибора | < 5 ВА | |||
Передача данных | P99-M-3-0.5-4K-RS485 | RS-485 Modbus RTU, 4 релейных выхода ~1 А, 240 В | ||
P99-M-3-0.5-4I420-RS485 | RS-485 Modbus RTU, 4 аналоговых выхода 0…20 мА, 4…20 мА | |||
Скорость передачи данных | 1200…9600 бит/с | |||
Условия эксплуатации | −10…+50°С, ≤ 85%RH | |||
Условия хранения | −25…+70°С, ≤ 85%RH | |||
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 96×96×105 мм | |||
Размеры врезного отверстия (В×Ш) | 92×92 мм | |||
Вес | P99-M-3-0.5-4K-RS485 | 468 г | ||
P99-M-3-0.5-4I420-RS485 | 455 г |
Габаритные размеры