Демпферное устройство с регулировочной иглой ROSMA
            Кратчайшие сроки поставки
            Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.

Манометры коррозионностойкие для измерения низких давлений газов Тип КМ (КМВ), Кс. (РОСМА)
Цена
— по запросуПроизводитель
— Росма- Технические характеристики
 - Вопросы и комментарии (0)
 
ООО "Кипарис-Прибор" является официальным торговым партнёром ЗАО "РОСМА".
Тип КМ (КМВ), Кс. Манометр для измерения давления сухих, газообразных агрессивных сред.
Область применения: нефтегазовая промышленность, химическая промышленность.
| Диаметр корпуса, мм | 100, 150 | 
| Класс точности | 1,5 | 
| Диапазон показаний давлений, кПа | KМ - 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 KМВ - −1…1,5 / −1…3; −0,8…0,8 / −1,25…1,25 / −5…5 / −8…8 / −12,5…12,5  | 
| Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: не должна превышать 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя.  | 
| Диапазон рабочих температур, °C | Окружающая среда: −60…+60 Измеряемая среда: −65…+100  | 
| Корпус | IP54, IP65  Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2  | 
| Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, байонетное.  | 
| Чувствительный элемент (металлическая мембранная коробка) | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 | 
| Трибко-секторный механизм | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 | 
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | 
| Стекло | Минеральное | 
| Штуцер | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 | 
| Присоединение | Радиальное | 
| Резьба присоединения | G½ или M20×1,5 | 
| Межповерочный интервал | 2 года | 
| Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150  | 
| Техническая документация | ТУ 4212-002-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88  | 
Манометры КМ
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Исполнение | Диапазон показаний давлений, кПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-22 Кс | 100 | 1,5 | IP54 | 0..2,5 / 4 / 6 / 10 / 16/ 25 / 40 / 60 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 
| КМ-22 Кс | IP65 | |||||
| КМ-32 Кс | 150 | 1,5 | IP54 | 0..2,5 / 4 / 6 / 10 / 16/ 25 / 40 / 60 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 
| КМ-32 Кс | IP65 | 
Мановакуумметры КМВ
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Исполнение | Диапазон показаний давлений, кПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| КМВ-22 Кс | 100 | 1,5 | IP54 | −1…1,5 / −1…3 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 
| КМВ-22 Кс с симметричными  шкалами  | 
−0,8…0,8 / −1,25…1,25 / −5…5 / −8…8 / −12,5…12,5 | |||||
| КМВ-22 Кс | 100 | 1,5 | IP65 | −1…1,5 / −1…3 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 
| КМВ-22 Кс  с симметричными шкалами  | 
−0,8…0,8 / −1,25…1,25 / −5…5 / −8…8 / −12,5…12,5 | |||||
| КМВ-32 Кс | 150 | 1,5 | IP54 | −1…1,5 / −1…3 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 
| КМВ-32 Кс с симметричными шкалами  | 
−0,8…0,8 / −1,25…1,25 / −5…5 / −8…8 / −12,5…12,5 | |||||
| КМВ-32 Кс | 150 | 1,5 | IP65 | −1…1,5 / −1…3 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 
| КМВ-32 Кс с симметричными  шкалами  | 
−0,8…0,8 / −1,25…1,25 / −5…5 / −8…8 / −12,5…12,5 | 
Карта заказа
| Тип | манометр | КМ | 
| мановакуумметр | КМВ | |
| Диаметр корпуса, мм | 100 | 2 | 
| 150 | 3 | |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 | 
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р | 
| Диапазон показаний, кПа | КМ | 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | 
| КМВ | −1…1,5 / −1…3 −0,8…0,8 / −1,25…1,25 / −5…5 / −8…8 / −12,5…12,5  | 
|
| Резьба присоединения | 100, 150 мм | G½ / М20×1,5 | 
| Класс точности | 100, 150 мм | 1,5 | 
| Исполнение из нержавеющей стали | Кс | |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | 
| IP65 | IP65 | |
Пример обозначения:
КМ − 32Р (0−40 кПа) G½. 1,5. Кс IP54
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Тип | 
|---|---|
| Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | КМ, КМВ | 
| Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | КМ, КМВ | 
| Кнопочный запорный клапан АГ-М | КМ, КМВ | 
| Индивидуальная шкала | КМ, КМВ | 
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | КМ, КМВ | 
| Протокол поверки к нумерованному прибору | КМ, КМВ | 
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | КМ, КМВ | 
| Первичная заводская поверка | КМ, КМВ | 
| Периодическая поверка | КМ, КМВ | 
| Пломбировка манометра (под заказ) | КМ-22Кс, -32Кс | 
| Ремонт | КМ, КМВ | 
| Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | КМ, КМВ | 
Также в разделе