Оправы защитные металлические 2П, 2У
Более 500 наименований самых необходимых товаров на складе. Лучшие перевозчики и совершенная система логистики. Доставка в любую точку России.
- Технические характеристики
- Вопросы и комментарии (1)
Применение:
Используется для поддержания постоянной (заданой) температуры в промышленных, лабораторных, энергетических и других установках.
Наименование | Артикул | L верх. ч., мм | l нижн. ч., мм | Исполнение | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометри-ческая жидкость | |
Термометр ТПК электро-контактный прямой | 100073 | 355 | 103 | 2 | -35 …+ 70 | -1- | ртуть | |
100074 | 163 | |||||||
100075 | 253 | |||||||
100076 | 83 | 3 | 0…+100 | -1- | ||||
100077 | 103 | |||||||
100078 | 163 | |||||||
100079 | 253 | |||||||
100081 | 103 | 4 | 0…+150 | -2- | ||||
100083 | 163 | |||||||
100085 | 253 | |||||||
100086 | 103 | 5 | 0…+200 | -2- | ||||
100087 | 163 | |||||||
100088 | 253 | |||||||
100092 | 103 | 7 | 0…+300 | -5- | ||||
100093 | 163 | |||||||
100095 | 253 | |||||||
Термометр ТПК электро-контактный угловой | 100099 | 355 | 104 | 3 | 0…+100 | -1- | ртуть | |
100100 | 141 | |||||||
100101 | 104 | 5 | 0…+200 | -2- | ||||
100102 | 141 | |||||||
100103 | 104 | 7 | 0…+300 | -5- | ||||
100104 | 141 |
Принцип работы: Термометр электроконтактный ТПК работает в безискровом режиме; должен иметь усилительное устройство. Термометр изготавливается с подвижным рабочим контактом. Термометр подключают в цепи постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц. Имеет две шкалы. Верхняя шкала служит для настройки термометра на заданную температуру. Настройка производится путем вращения магнитного приспособления, тем самым устанавливая конец вольфрамовой нити на отметке задаваемой температуры. Нижняя шкала служит для контроля температуры, измеряемой среды.
Добрый день, подскажите пожалуйста, какой температурный диапазон у данного термометра? Андрей — 05.04.2024 | 19:32